Nośnik narzędzi Unimog
Otwarty na wyzwania
Nośnik narzędzi Unimog to wyjątkowy pojazd, który umożliwia elastyczne korzystanie z różnego osprzętu i zabudów. Można je nie tylko łatwo i szybko zmieniać w zależności od potrzeb, ale także można z nich bezpiecznie i wydajnie korzystać przez cały rok – w upale, śniegu lub deszczu.
Highlights
Jeden system. Z pojazdem.
Unimog to nie tylko pojazd, ale także wydajny system. Dzięki temu możesz profesjonalnie wykorzystywać różny osprzęt i zabudowy w swojej branży przez 365 dni w roku. Dokładnie w tym celu zaprojektowano ponad 75 lat temu tak zwane uniwersalne urządzenie silnikowe i od tamtej pory jest ono konsekwentnie udoskonalane. Korzystasz przy tym z wieloletniej współpracy z wykwalifikowanymi producentami osprzętu i zabudów, którzy wykorzystują swoją specjalistyczną wiedzę, aby Unimog efektywnie spełniał Twoje wymagania w praktyce.
- 4 znormalizowane przyłącza urządzeń do zabudowy
- Opłacalność
- Gotowy do pracy przez 365 dni
- Od 12,6 m promienia skrętu
Nośnik narzędzi Unimog umożliwia elastyczny i szybki montaż urządzeń do zabudowy i osprzętu, ponieważ oferuje do 4 przestrzeni montażowych oraz wiele znormalizowanych przyłączy mechanicznych, hydraulicznych i elektrycznych.
Nośnik narzędzi Unimog zapewnia oszczędność paliwa i wysoki stopień wykorzystania, ponieważ można go użytkować na wiele różnych sposobów. Dzięki długim okresom międzyprzeglądowym wynoszącym około 1400 godzin pracy Twoje koszty pozostają na niskim poziomie.1
Nośnik narzędzi Unimog oferuje tak wiele możliwości zastosowania, że można nim wyjeżdżać na drogę każdego dnia w roku.
Dzięki układowi kierowniczemu z napędem na wszystkie koła nośnik narzędzi Unimog umożliwia manewrowanie na najciaśniejszej przestrzeni.
Kompaktowa konstrukcja
Krótki i zwrotny.
Kompaktowy, bardziej kompaktowy, najbardziej kompaktowy: różne modele Unimoga oferują bardzo dobre warunki spełniające Twoje potrzeby. Krótkie wymiary przedniej części pojazdu, niska wysokość całkowita i niewielka szerokość umożliwiają wyjątkowo produktywną pracę niemal w każdym miejscu. Jeśli na przykład musisz przejechać przez wąskie uliczki lub manewrować na bardzo ciasnej przestrzeni, możesz wykorzystać siłę nośnika narzędzi Unimog dzięki jego wymiarom i małemu promieniowi skrętu od 12,6 m i rozstawowi osi 2800 mm w modelu podstawowym pod niemal każdym kątem.
Kompaktowa konstrukcja
Układ kierowniczy z napędem na wszystkie koła
Obrót na wszystkich kołach.
Dzięki opcjonalnemu układowi kierowniczemu z napędem na wszystkie koła pokonujesz nawet ciasne zakręty z łatwością i niemal bez cofania. W porównaniu ze standardowym układem kierowniczym zmniejszasz w ten sposób promień skrętu o kolejne ok. 20 procent. Jeśli musisz dużo manewrować lub na przykład odśnieżać, tak zwany tryb jazdy ukośnej („psi chód”) ułatwia Ci pracę, ponieważ możesz ustawić koła po przekątnej w tym samym kierunku. Jeśli chcesz manewrować na biegu wstecznym, możesz po prostu przełączyć się na układ kierowniczy tylnej osi i uzyskać jeszcze większą zwrotność.
Technologia pojazdów
Innowacyjny system, wydajna technologia.
Twój Unimog wspiera Cię w pracy dzięki wielu innowacjom. Dzięki synergicznemu napędowi jazdy EasyDrive lub zawieszeniu hydropneumatycznemu na osi tylnej Unimog jest wydajny, komfortowy i bezpieczny.
Technologia pojazdów
2 programy jazdy ułatwiają kierowcy pracę: W trybie automatycznym „A” program jazdy – w zależności od stanu obciążenia, położenia pedału gazu, pracy silnika, wzniesienia/spadku i hamulca silnikowego – przejmuje całkowicie zmianę biegów i zasprzęglanie. W razie potrzeby kierowca może manualnie zainicjować zmianę biegu za pomocą dźwigni wielofunkcyjnej.
Pełną kontrolę zapewnia program jazdy „M” (manualny). Wybór biegu odbywa się tutaj również za pomocą dźwigni wielofunkcyjnej. Kierowca decyduje o biegu, sprzęgło włącza się automatycznie.
Opcjonalnie dostępna jest funkcja AutomaticShift (EAS) z obsługą 2-pedałową (pedał gazu/hamulca). Ulepszone dostrojenie przełączania biegów prowadzi do odczuwalnie krótszych przerw w zmianie biegów i mniejszego zużycia sprzęgła. Kierowca jest odciążany przede wszystkim przy intensywnym przełączaniu biegów i może lepiej skoncentrować się na swoim zadaniu i ruchu drogowym.
- Nowoczesne, mocne silniki 4‑ i 6‑cylindrowe o mocy od 140 do 260 kW (190 do 354 KM)
- Do 1380 Nm momentu obrotowego
- Spełnia normę emisji spalin Euro VI
W nośniku narzędzi Unimog stały napęd na wszystkie koła pomaga Ci w codziennej pracy. Dzięki nawet 3 blokadom mechanizmów różnicowych i osiom portalowym z wahaczami masz zapewnioną przyczepność, a ponadto duży prześwit podłużny.
Niezależnie od tego, czy jedziesz po drodze, w piasku, czy w trudnym terenie, możesz dostosować ciśnienie w oponach do odpowiedniego podłoża. Dzięki jednemu z trzech wstępnie sparametryzowanych trybów „Straße” (droga), „Sand” (piasek) i „Schlechtweg” (zła droga) możesz intuicyjnie wybrać odpowiednie ustawienie. Z TireControl plus korzysta również środowisko naturalne: Jazda w terenie z obniżonym ciśnieniem w oponach poprawia trakcję i jednocześnie chroni podłoże.
Poziom ramy Unimoga jest utrzymywany w tej samej pozycji dzięki zawieszeniu hydropneumatycznemu na osi tylnej z czujnikami położenia. System zawieszenia działa w połączeniu z elementami hydraulicznymi. Gaz jest przy tym sprężany lub rozprężany poprzez zmianę objętości oleju, co powoduje efekt sprężynowania. We współpracy z siłownikami hydraulicznymi, akumulatorami sprężynowymi, zaworami hydraulicznymi, czujnikami i jednostką regulacyjną zawieszenie pojazdu spełnia różne funkcje.
EasyDrive – innowacyjny napęd jazdy
Chcesz jechać swoim Unimogiem i jednocześnie efektywnie wykorzystywać swoje urządzenia robocze? Pomoże Ci w tym synergiczny napęd jezdny EasyDrive. Łączy on zalety paliwooszczędnej mechanicznej skrzyni biegów z bezstopniowym hydrostatycznym napędem jezdnym. Podczas zmiany miejsca pracy lub manewrowania możesz spontanicznie przełączać się między napędem bezstopniowym a mechanicznym. Wszystko to zapewnia wysoką wydajność i dodatkowe odciążenie, ponieważ w ten sposób możesz jeszcze lepiej skoncentrować się na pracy.
W trybie Work można wybierać prędkość jazdy i roboczą prędkość obrotową niezależnie od prędkości obrotowej silnika. Prędkość obrotowa silnika pozostaje przy tym stała. Może to być przydatne, jeśli chcesz oddzielnie ustawić prędkość jazdy i roboczą prędkość obrotową, na przykład podczas pracy z frezarką do odśnieżania.
Hydrostatyczny napęd jezdny umożliwia płynną jazdę z prędkością od 0 do 50 km/h poprzez naciśnięcie pedału gazu. Prędkość jazdy jest proporcjonalna do prędkości obrotowej silnika.
Wydajny układ napędowy
W Unimogu w pełni zsynchronizowana elektropneumatyczna mechaniczna skrzynia biegów z 8 biegami do jazdy do przodu i 6 biegami wstecznymi przekształca moc silnika w siłę napędową na kołach. Opcjonalnie można ją rozszerzyć o 8 lub 16 biegów. Charakteryzuje się wysoką stabilnością pracy, długą żywotnością i wysoką sprawnością. A synchronizowana grupa zawracania Electronic Quick Reverse ułatwia szybką zmianę kierunku, na przykład podczas sprzątania lub manewrowania, i jest opcjonalnie dostępna z przełącznikiem zawracania do przodu/do tyłu, zintegrowanym z joystickiem wielofunkcyjnym.
1 Wszyscy producenci wymienieni na portalu partnerskim Unimog spełniają standardy jakościowe Mercedes‑Benz Trucks w zakresie techniki, jakości, serwisu i sprzedaży. W związku z tym posiadasz certyfikat „UnimogPartner by Mercedes‑Benz” lub „Mercedes‑Benz Unimog ExpertPartner”. Dzięki temu użytkownicy Unimoga mogą mieć pewność, że za pośrednictwem nowego portalu otrzymają optymalne kombinacje pojazdów i osprzętu.
Napęd narzędzi
Zawsze gotowy.
Napędy mechaniczne, hydrauliczne i elektryczne oraz przyłącza zapewniają Ci liczne możliwości wykorzystania różnego osprzętu i zabudów w dowolnym momencie. Mercedes‑Benz Trucks od dziesięcioleci współpracuje z międzynarodowymi producentami osprzętu i zabudów. Standardowe punkty mocowania umożliwiają bezproblemowe mocowanie zabudów i wymianę narzędzi.
Napęd narzędzi
Mechaniczny napęd narzędzi: sprawdzona moc szczytowa
Pełna moc: Mechaniczny napęd narzędzi zapewnia odpowiedni rezultat w przypadku wielu zadań wymagających dużej mocy. Niezależnie od tego, czy jest to wałek odbioru mocy o mocy ciągłej 160 kW, czy też opcjonalna przystawka odbioru mocy ze skrzyni biegów i silnika: masz kilka opcji, aby uzyskać mechaniczne wsparcie dla Unimoga jako wyposażenie dodatkowe.
Złącze elektryczne: Podłącz i pracuj.
Dzięki 4 standaryzowanym przyłączom wtykowym w kabinie kierowcy i na zewnątrz oszczędzasz sobie okablowania, a mimo to możesz obsługiwać urządzenia elektryczne lub napędzać zabudowy. Prąd pobierasz ze znajdującego się na pokładzie alternatora trójfazowego o napięciu 28 V/150 A. Parametryzowany układ elektroniczny pojazdu umożliwia łatwe wprowadzanie ważnych ustawień, takich jak ograniczenie prędkości obrotowej w celu ochrony urządzeń napędzanych mechanicznie, zabezpieczenie przed ruszeniem przy wysuniętych podporach lub ograniczenie prędkości.
4-sekcyjny układ hydrauliki roboczej
4-sekcyjny układ hydrauliki roboczej nośnika narzędzi składa się z maks. 2 obwodów. W wersji kombinowanej z obwodem I i II (32 plus 55 l/min) moc wynosi w sumie 35 kW przy ciśnieniu do 240 bar. Kolejną cecha szczególną jest układ hydrauliczny Load Sensing. Dzięki przepływowi oleju do 110 l/min i ciśnieniu 240 bar stale dostosowuje ciśnienie pompy lub strumień objętości do Twoich potrzeb, wskutek czego jest wyjątkowo wydajny i paliwooszczędny.
W pełni proporcjonalny układ hydrauliki roboczej pobierający do 30 l pojemności oleju umożliwia napełnianie również większych siłowników przechylających przyczepy. Obwód I steruje maksymalnie 8 ruchami nastawczymi osprzętu przy ciśnieniu roboczym 210 bar (32 l/min) poprzez 4 zawory podwójnego działania lub napędza silniki hydrauliczne w dolnym zakresie mocy.
Układ hydrauliki siłowej VarioPower®
2 obwody, oba o przepływie oleju hydraulicznego 125 l na minutę i ciśnieniu 280 bar: Dzięki układowi hydrauliki siłowej Twojego Unimoga nie musisz bać się żadnej pracy, niezależnie od stopnia jej trudności. Niezależnie od tego, czy wykonujesz kilka operacji roboczych jednocześnie, czy też zadanie wymaga dużej mocy – układ hydrauliki siłowej VarioPower® umożliwia jeszcze więcej. Oba otwarte obwody III i IV dysponują taką samą wysoką mocą: 125 l przepływu oleju hydraulicznego, 280 bar ciśnienia roboczego i 58 kW mocy maksymalnej.
Układ hydrauliki siłowej zastępuje w ten sposób pompy mocowane na wałku odbioru mocy lub silniki wysokoprężne. VarioPower® obsługujesz w prosty sposób za pomocą przycisków na kierownicy wielofunkcyjnej. Na zintegrowanej tablicy wskaźników wyświetlane są ustawienia. Układ hydrauliki siłowej jest zamontowany w ramie pośredniej skrzyni ładunkowej, dzięki czemu można go wyjmować z ramy skrzyni ładunkowej – na przykład w celu zwiększenia ładowności podczas zimowego utrzymania dróg.
Komfort i design
Ergonomia
Wsiądź, poczuj się dobrze i ruszaj w drogę: Dzięki funkcjom, takim jak unikalne zmienne położenie kolumny kierownicy VarioPilot®, nowoczesna koncepcja obsługi UNI-TOUCH® i komfortowemu ustawieniu fotela, Unimog oferuje intuicyjną obsługę i większe bezpieczeństwo podczas każdego zastosowania.
Komfort i design
Ergonomia
Przemyślana koncepcja obsługi.
W Unimogu doświadczysz środowiska pracy, które spełni Twoje codzienne wymagania. Kokpit ułatwi Ci pracę dzięki przemyślanej koncepcji obsługi. Dzięki ergonomicznemu rozmieszczeniu elementów masz wszystko pod kontrolą. Dzięki temu możesz wygodnie i bezstresowo wykonywać swoje zadania.
Funkcjonalne wnętrze pojazdu.
Z kabiny kierowcy masz pełną kontrolę podczas pracy. Nie tylko dlatego, że Unimog jest kompaktowy, ale także dlatego, że jego wnętrze jest przejrzyste i funkcjonalne. Jeśli zdecydujesz się na fotel kierowcy z amortyzacją pneumatyczną w kabinie kierowcy o niskich wibracjach, zmniejszysz zmęczenie podczas pracy.
Na dużym, jasnym wyświetlaczu zintegrowanej tablicy wskaźników masz w zasięgu wzroku wszystkie ważne informacje dotyczące jazdy, takie jak poziom oleju, ciśnienie powietrza czy ustawienia układu hydraulicznego.
Wszystko pod kontrolą: mechanizm zmiany biegów, hamulec silnikowy i EasyDrive są umieszczone bezpośrednio w dźwigniach na kolumnie kierownicy.
Regulowana kierownica wielofunkcyjna dobrze leży w dłoni i umożliwia szybki dostęp do wyświetlacza zintegrowanej tablicy wskaźników, tempomatu i zestawu głośnomówiącego.
W Unimogu można regulować wysokość i nachylenie kolumny kierownicy. W ten sposób znajdziesz odpowiednie ustawienie fotela.
Zmienne położenie kolumny kierownicy VarioPilot®
Chcesz korzystać z Unimoga podczas pracy w trybie jednoosobowym jako pojazdu z kierownicą z prawej strony, ale podczas jazdy po drogach dla lepszej widoczności jako pojazdu z kierownicą z lewej strony? Dzięki zmiennemu położeniu kolumny kierownicy VarioPilot® możesz w czasie krótszym niż 30 sekund zmienić położenie kierownicy wraz z całą deską rozdzielczą i pedałami na inne ustawienie fotela.
Specjalne drzwi do specjalnych zadań.
Opcjonalne, w pełni przeszklone drzwi do obsługi kosiarki i obrotowe siedzenie do obsługi kosiarki pomagają operatorowi zachować dobrą widoczność na obszar pracy podczas koszenia lub pielęgnacji poboczy w trybie pracy dwuosobowej.
Komfortowy układ kierowniczy
Ułatwia pracę: dzięki elektromotorycznemu wspomaganemu układowi kierowniczemu oszczędzasz siłę podczas kierowania – nawet jeśli masz zamontowane urządzenia z przodu lub jeździsz na dużych oponach. Dzięki temu jazda jest wygodniejsza i bardziej ergonomiczna.
Kreator produktu Unimog
Odkryj teraz Unimoga w 3D.
Skomponuj wirtualnie swoją ciężarówkę zgodnie z własnymi życzeniami, wybierając spośród wielu możliwych wariantów wyposażenia i pojazdów. Zajrzyj do kabiny kierowcy w widoku 360 stopni i przekonaj się o zaletach koncepcji ciężarówki.
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo dla Ciebie i innych.
Kompaktowość i przejrzystość nośnika narzędzi Unimoga zapewniają nie tylko jego zwrotność: gwarantują lepszą widoczność na drogę i obszar roboczy, dzięki czemu jeździsz bezpieczniej. Dzięki rozdziałowi nacisku na osie, stabilności toru jazdy, panoramicznej kabinie kierowcy czy też swoim aktywnym i pasywnym systemom Unimog bardzo dobrze chroni nie tylko Ciebie, ale także innych uczestników ruchu drogowego.
Bezpieczeństwo
System kamer z monitorem
Lepszą widoczność podczas jazdy i podłączania osprzętu zapewnia opcjonalny system kamer z kamerą przednią, tylną i dowolnie ustawianą kamerą dodatkową do urządzeń do zabudowy. Dzięki monitorowi we wnętrzu masz zawsze pod kontrolą bezpośrednie otoczenie pojazdu oraz płytę przednią.
Zrównoważony stosunek nacisku na osie jest szczególnie korzystny podczas jazdy na zakrętach na śliskiej jezdni.
Unimog ma wzmocniony spód płyty podłogowej pod kabiną kierowcy oraz pałąk rurowy: dzięki temu kabina Unimoga spełnia normę ECE-R29/3 w zakresie wytrzymałości kabiny kierowcy.
Bez oszczędności na bezpieczeństwie
Dzięki licznym systemom wspomagającym kierowcę, takim jak układ kontroli ciśnienia w ogumieniu1, Front Guard Assist1, kamera cofania1 lub asystent wspomagania koncentracji1, jesteś przygotowany na niebezpieczne sytuacje.
1 Systemy wspomagające kierowcę mogą jedynie wspomagać kierowcę. Odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie pojazdu zawsze w pełnym zakresie spoczywa na kierowcy.
Doradztwo i usługi
Bardzo dobre zabezpieczenie.
Nasi partnerzy serwisowi każdego dnia wyznaczają standardy w zakresie jakości, świadomości kosztów i ochrony środowiska. W przypadku naprawy do dyspozycji jest serwis Mercedes‑Benz Trucks dysponujący oryginalnymi częściami. Dzięki atrakcyjnym pakietom gwarancyjnym możesz zabezpieczyć swoją ciężarówkę i w zapobiec ten sposób nieprzewidzianym ryzykom ekonomicznym. Wybierz pakiet, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, i przystąp dobrze przygotowany do pracy. Dzięki pakietom gwarancyjnym, które można zamówić przy zakupie nowego pojazdu, utrzymasz swoją ciężarówkę w dobrym stanie.
Custom Tailored Trucks
Twój spersonalizowany Unimog
Jeśli Twoja ciężarówka ma być tak wyjątkowa jak Ty, to zakłady Mercedes‑Benz Trucks w Wörth i Molsheim są do Twojej dyspozycji. Tutaj profesjonaliści realizują Twoje specjalne wymagania wykraczające poza produkcję seryjną. Również w przypadku tych spersonalizowanych modeli otrzymasz gwarancję producenta i skorzystasz z globalnego serwisu Mercedes‑Benz Trucks.
Współpraca z producentami zabudów
Mercedes‑Benz Trucks od dziesięcioleci ściśle współpracuje z międzynarodowymi i certyfikowanymi producentami osprzętu i zabudów. Doświadczenie i specjalistyczna wiedza naszych partnerów przekładają się na rozwiązania systemowe, które są dokładnie dostosowane do Twoich potrzeb.
Ścisła współpraca ma jasny cel: Twoje bezpieczeństwo. Chodzi przy tym nie tylko o nowe rozwiązania w zakresie osprzętu i zabudów, ale także o podstawowe właściwości pojazdu. Najlepsze rezultaty uzyskuje się bowiem, gdy wszyscy pracują ramię w ramię.2
Dane techniczne
Właściwy wybór.
Odpowiednia ciężarówka do Twoich zadań. Dowiedz się więcej o szczegółach technicznych nośnika narzędzi Unimog.
Dane techniczne
Specyfikacje
Wymiary, masy i opony.
U 219 | U 319 | U 323* | U 327* |
Rozstaw osi (mm)** | Rozstaw osi (mm)** | Rozstaw osi (mm)** | Rozstaw osi (mm)** |
2800 | 3000 | 3000/3150/3600 | 3150/3600 |
Wysokość pojazdu (mm) | Wysokość pojazdu (mm) | Wysokość pojazdu (mm) | Wysokość pojazdu (mm) |
2880 | 2870 | 2925 | 2925 |
Szerokość pojazdu (mm) | Szerokość pojazdu (mm) | Szerokość pojazdu (mm) | Szerokość pojazdu (mm) |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Długość pojazdu (mm) | Długość pojazdu (mm) | Długość pojazdu (mm) | Długość pojazdu (mm) |
4800 | 4980 | 4980/5130/5575 | 5130/5575 |
Wymiar przedniej części pojazdu od środka osi (mm) | Wymiar przedniej części pojazdu od środka osi (mm) | Wymiar przedniej części pojazdu od środka osi (mm) | Wymiar przedniej części pojazdu od środka osi (mm) |
1065 | 1065 | 1060 | 1060 |
U 423 | U 427 | U 430 | U 435 |
Rozstaw osi (mm)** | Rozstaw osi (mm)** | Rozstaw osi (mm)** | Rozstaw osi (mm)** |
3000/3150/3600 | 3150/3600 | 3150/3600 | 3150/3600 |
Wysokość pojazdu (mm) | Wysokość pojazdu (mm) | Wysokość pojazdu (mm) | Wysokość pojazdu (mm) |
2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
Szerokość pojazdu (mm) | Szerokość pojazdu (mm) | Szerokość pojazdu (mm) | Szerokość pojazdu (mm) |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Długość pojazdu (mm) | Długość pojazdu (mm) | Długość pojazdu (mm) | Długość pojazdu (mm) |
4980/5130/5575 | 5130/5575 | 5130/5575 | 5130/5575 |
Wymiar przedniej części pojazdu od środka osi (mm) | Wymiar przedniej części pojazdu od środka osi (mm) | Wymiar przedniej części pojazdu od środka osi (mm) | Wymiar przedniej części pojazdu od środka osi (mm) |
1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
U 527 | U 530 | U 535 | |
Rozstaw osi (mm)** | Rozstaw osi (mm)** | Rozstaw osi (mm)** | |
3350/3900 | 3350/3900 | 3350/3900 | |
Wysokość pojazdu (mm) | Wysokość pojazdu (mm) | Wysokość pojazdu (mm) | |
2920 | 2920 | 2920 | |
Szerokość pojazdu (mm) | Szerokość pojazdu (mm) | Szerokość pojazdu (mm) | |
2300 | 2300 | 2300 | |
Długość pojazdu (mm) | Długość pojazdu (mm) | Długość pojazdu (mm) | |
5327/6246 | 5327/6246 | 5327/6246 | |
Wymiar przedniej części pojazdu od środka osi (mm) | Wymiar przedniej części pojazdu od środka osi (mm) | Wymiar przedniej części pojazdu od środka osi (mm) | |
1060 | 1060 | 1060 |
U 219 | U 319 | U 323* | U 327* |
Maks. dop. masa całkowita (t)*** | Maks. dop. masa całkowita (t)*** | Maks. dop. masa całkowita (t)*** | Maks. dop. masa całkowita (t)*** |
10,0 | 11,0 | 13,8/14,0 | 14,0 |
Maks. masa na osi przedniej (t) | Maks. masa na osi przedniej (t) | Maks. masa na osi przedniej (t) | Maks. masa na osi przedniej (t) |
5,2 | 5,5 | 6,9/7,0 | 7,0 |
Maks. masa na osi tylnej (t) | Maks. masa na osi tylnej (t) | Maks. masa na osi tylnej (t) | Maks. masa na osi tylnej (t) |
5,5 | 6,0 | 7,8/8,0 | 8,0 |
U 423 | U 427 | U 430 | U 435 |
Maks. dop. masa całkowita (t)*** | Maks. dop. masa całkowita (t)*** | Maks. dop. masa całkowita (t)*** | Maks. dop. masa całkowita (t)*** |
13,8/14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
Maks. masa na osi przedniej (t) | Maks. masa na osi przedniej (t) | Maks. masa na osi przedniej (t) | Maks. masa na osi przedniej (t) |
6,9/7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Maks. masa na osi tylnej (t) | Maks. masa na osi tylnej (t) | Maks. masa na osi tylnej (t) | Maks. masa na osi tylnej (t) |
7,8/8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
U 527 | U 530 | U 535 | |
Maks. dop. masa całkowita (t)*** | Maks. dop. masa całkowita (t)*** | Maks. dop. masa całkowita (t)*** | |
16,5 | 16,5 | 16,5 | |
Maks. masa na osi przedniej (t) | Maks. masa na osi przedniej (t) | Maks. masa na osi przedniej (t) | |
7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Maks. masa na osi tylnej (t) | Maks. masa na osi tylnej (t) | Maks. masa na osi tylnej (t) | |
9,5 | 9,5 | 9,5 |
U 219 | U 319 | U 323/U 327* | U 423 - U 435 | U 527 - U 535 |
Ogumienie standardowe (opona/obręcz) | Ogumienie standardowe (opona/obręcz) | Ogumienie standardowe (opona/obręcz) | Ogumienie standardowe (opona/obręcz) | Ogumienie standardowe (opona/obręcz) |
295/60 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 385/65 R22,5 |
Najmniejsze ogumienie (opona/obręcz) | Najmniejsze ogumienie (opona/obręcz) | Najmniejsze ogumienie (opona/obręcz) | Najmniejsze ogumienie (opona/obręcz) | Najmniejsze ogumienie (opona/obręcz) |
295/60 R22,5 | 295/60 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 365/85 R20 |
Największe ogumienie (opona/obręcz) | Największe ogumienie (opona/obręcz) | Największe ogumienie (opona/obręcz) | Największe ogumienie (opona/obręcz) | Największe ogumienie (opona/obręcz) |
425/75 R20 | 425/75 R20 | 445/70 R24 | 445/70 R24 | 495/70 R24 |
* Model specjalny.
** Inne rozstawy osi na zapytanie.
*** Z odpowiednim wyposażeniem dodatkowym.
Prędkości jazdy.
U 219 | U 219 | U 319 | U 319 |
Do przodu | Do tyłu | Do przodu | Do tyłu |
Bieg podstawowy 1 | Bieg podstawowy 1 | Bieg podstawowy 1 | Bieg podstawowy 1 |
5,9 | 3,9 | 7,1 | 4,7 |
Bieg podstawowy 2 | Bieg podstawowy 2 | Bieg podstawowy 2 | Bieg podstawowy 2 |
8,6 | 5,6 | 10,2 | 6,7 |
Bieg podstawowy 3 | Bieg podstawowy 3 | Bieg podstawowy 3 | Bieg podstawowy 3 |
13 | 8,5 | 15,5 | 10,2 |
Bieg podstawowy 4 | Bieg podstawowy 4 | Bieg podstawowy 4 | Bieg podstawowy 4 |
17,7 | 11,6 | 21,1 | 13,8 |
Bieg podstawowy 5 | Bieg podstawowy 5 | Bieg podstawowy 5 | Bieg podstawowy 5 |
26 | 17,1 | 31,0 | 20,4 |
Bieg podstawowy 6 | Bieg podstawowy 6 | Bieg podstawowy 6 | Bieg podstawowy 6 |
37,5 | 24,6 | 44,7 | 29,4 |
Bieg podstawowy 7 | Bieg podstawowy 7 | Bieg podstawowy 7 | Bieg podstawowy 7 |
56,8 | – | 67,8 | – |
Bieg podstawowy 8 | Bieg podstawowy 8 | Bieg podstawowy 8 | Bieg podstawowy 8 |
77,3 | – | 92,1* | – |
U 323/U 327, U 423-U 430 | U 323/U 327, U 423-U 430 | U 435 | U 435 |
Do przodu | Do tyłu | Do przodu | Do tyłu |
Bieg podstawowy 1 | Bieg podstawowy 1 | Bieg podstawowy 1 | Bieg podstawowy 1 |
7,2 | 4,8 | 7,2 | 4,7 |
Bieg podstawowy 2 | Bieg podstawowy 2 | Bieg podstawowy 2 | Bieg podstawowy 2 |
10,5 | 6,9 | 10,4 | 6,8 |
Bieg podstawowy 3 | Bieg podstawowy 3 | Bieg podstawowy 3 | Bieg podstawowy 3 |
15,9 | 10,4 | 15,8 | 10,4 |
Bieg podstawowy 4 | Bieg podstawowy 4 | Bieg podstawowy 4 | Bieg podstawowy 4 |
21,6 | 14,2 | 21,4 | 14,1 |
Bieg podstawowy 5 | Bieg podstawowy 5 | Bieg podstawowy 5 | Bieg podstawowy 5 |
31,7 | 20,8 | 31,7 | 20,8 |
Bieg podstawowy 6 | Bieg podstawowy 6 | Bieg podstawowy 6 | Bieg podstawowy 6 |
45,7 | 30,0 | 45,7 | 30 |
Bieg podstawowy 7 | Bieg podstawowy 7 | Bieg podstawowy 7 | Bieg podstawowy 7 |
69,4 | 45,6** | 69,4 | 45,6** |
Bieg podstawowy 8 | Bieg podstawowy 8 | Bieg podstawowy 8 | Bieg podstawowy 8 |
94,3* | 61,9** | 94,3* | 61,9** |
U 527-U 530 | U 527-U 530 | U 535 | U 535 |
Do przodu | Do tyłu | Do przodu | Do tyłu |
Bieg podstawowy 1 | Bieg podstawowy 1 | Bieg podstawowy 1 | Bieg podstawowy 1 |
7,1 | 4,6 | 7,0 | 4,6 |
Bieg podstawowy 2 | Bieg podstawowy 2 | Bieg podstawowy 2 | Bieg podstawowy 2 |
